ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2015/2016
Posted by blogger
on วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตารางคะแนนพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาล 2015-2016
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบหรือการตกชั้น |
1 | เลสเตอร์ซิตี (C) | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | ผ่านเข้ารอบสู่ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม |
2 | อาร์เซนอล | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 |
3 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 |
4 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | ผ่านเข้ารอบสู่ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ |
5 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 | ผ่านเข้ารอบสู่ ยูฟ่ายูโรปาลีก รอบแบ่งกลุ่ม |
6 | เซาแทมป์ตัน | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | ผ่านเข้ารอบสู่ ยูฟ่ายูโรปาลีก รอบคัดเลือกรอบสาม |
8 | ลิเวอร์พูล | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | |
9 | สโตกซิตี | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | −14 | 51 |
10 | เชลซี | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 |
12 | สวอนซีซิตี | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | −10 | 47 |
13 | วอตฟอร์ด | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | −10 | 45 |
14 | เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | −14 | 43 |
15 | คริสตัลพาเลซ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 |
16 | เอเอฟซีบอร์นมัท | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | −22 | 42 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 |
18 | นิวคาสเซิลยูไนเต็ด (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | ตกชั้นสู่ ฟุตบอลลีกแชมเปียนชิป ฤดูกาล 2016–17 |
19 | นอริชซิตี (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | −28 | 34 |
20 | แอสตันวิลลา (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
|
Labels: ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2015/2016